产品详情
| 品牌 | TOADKK | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 检测参数 | 单参数 | 仪器种类 | 便携式 |
| 应用领域 | 食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 |

| 产品名称 | TOADKK盐度计 TS-70 |
| 显示器 | 背光液晶屏(英文显示) |
| 滴定方法 | 电位滴定 |
| 滴定级数 | 1段 |
| 滴定方式 | ①盐度(1) |
| ②盐度(2) | |
| ③因子模式 | |
| ④空白模式 | |
| 测量项目/范围 | mV:0.0~±2000.0mV |
| 盐度:0~100%(以NaCl计) | |
| 測定単位 | %、无计算(mL) |
| 显示分辨率 | mV:0.1mV |
| 盐度:4位有效数字(最小显示分辨率:0.001%) | |
| 电极输入数 | 1ch |
| 数据存储器 | 100(可重新分析) |
| 打印功能 | 可通过可选的EPS-R外部打印机(普通打印)实现 |
| 打印项目 | 测量日期,滴定模式,滴定条件,样品编号,样品名称,样品量,初始电位,当量点电位,滴定量,浓度计算结果 |
| (可对各个项目进行on/off设置) | |
| 外部控制输入/输出 (可选外围设备) | RS-232C×2 |
| 1.电脑或外部打印机(普通纸打印()EPS-R) | |
| 2.转台(TTT-710) | |
| 注射器 | 内筒精密抛光型20mL褐色注射器 |
| 滴定管精度 | 总容量误差:±0.1% |
| 分注重复性:±0.01mL | |
| 使用管 | φ2(内)×φ3(外)黑色PTFE管 |
| 接触液部材质 | PTFE、PCTFE、硬质玻璃 |
| 最小滴加量 | 0.01mL |
| 性能保证温度和湿度 | 5~35℃、85%以下(避免冷凝的情况) |
| 电源 | AC100V50Hz/60Hz |
| 功耗 | 最高33VA |
| 外形尺寸/质量 | 约110(宽)×396(高)×346(长)mm、约5.6kg |



扫一扫,关注微信