产品详情
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
检测参数 | 单参数 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 食品 |
型号 | PAL-EasySALT | 货号 | 4101 |
测量范围 | 分辨率 | 盐浓度0.00至2.99%之间,为0.01%,0.1°C | |
盐浓度(g/100g):0.00至10.0% | 盐浓度3.0至10.0%之间,为0.1%,0.1°C | ||
温度:5.0to100°C | |||
测量温度 | 5至100°C | 环境温度 | 10至40°C |
(自动温度补偿) | |||
0.05%(盐浓度0.00至0.99%) | 0.6毫升以上 | ||
小于5%(盐浓度1.01至10.0%) | |||
测量时间 | 3秒 | 电源 | 2×AAA电池 |
保护等级 | IP65 | 尺寸重量 | 55×31×109mm,100g(仅主机) |
1、请准备好必要工具:纸巾,酒精,棉签,清水等;
2、可以先用纸巾打湿先清洁折射仪外壳,顽固污垢可用酒精擦拭。
3、可以先用清水清洁折射仪棱镜。
4、接着使用棉签粘上点酒精再清洗棱镜,注意棉签一头只能顺着棱镜擦一遍,擦完后请换另一面擦拭,最后可以用清水再冲洗一下。
5、最后可以用纯水验证折射仪是否已经清洁完成。
只要经常保证折射仪清洁,确保仪器操作使用后进行简单的清洗工作,可以确保延长仪器的使用寿命。
- 上一篇:PAL-SALT手持数显折射仪食品盐度计
- 下一篇:PAL-2手持数显折射仪糖度计